姓名 | 学校 | 职位 | 就业单位 | 月薪 |
---|---|---|---|---|
张*玲 | 华南师范大学 | 数据分析 | 广东***信息有限公司 | 8500 |
李*宏 | 韩山师范学院 | 成本分析 | **信息科技有限公司 | 7000 |
刘* | 韶关学院 | 数据开发师 | **建设服务有限公司 | 12000 |
徐*福 | 岭南师范学院 | 产品运营 | 广东**股份有限公司 | 9000 |
许*盼 | 番禺职业技术学院 | 数据分析师 | 广州**信息科技有限公司 | 6500 |
黄*林 | 深圳职业技术学院 | 数据经营专员 | 深圳**产业集团有限公司 | 5000 |
林*平 | 广州大学 | 研发工程师 | 广州**科技有限公司 | 15000 |
易*华 | 广东水利电力职业技术学院 | 产品经理 | 广东**科技股份有限公司 | 8000 |
李*云 | 广东省轻工职业技术学院 | 算法工程师 | 深圳市**科技股份有限公司 | 10000 |
张*琦 | 广东行政职业学院 | 数据分析师 | **科技有限公司 | 7000 |
郭*锋 | 韩山师范学院 | 数据开发工程师 | 杭州比*技有限公司 | 12000 |
林*斌 | 福建农林大学 | 数据开发工程师 | 北京**科技有限公司 | 12000 |
罗*健 | 广东环境保护职业技术学院 | BI工程师 | 广州思*软件有限公司 | 9000 |
蔡*旋 | 佛山科学技术学院 | ETL工程师 | 广州思*软件有限公司 | 9000 |
刘*灵 | 韩山师范学院 | GIS数据工程师助理 | 广州**信息研究所 | 8000 |
郑*浩 | 嘉应学院 | 政企域支持工程师 | 中国**政企外包项目 | 7000 |
徐*远 | 广东省轻工职业技术学院 | BI工程师 | 广州**信息研究所 | 8000 |
胡*华 | 番禺职业技术学院 | 数据工程师 | 深圳市**技术研究院 | 12000 |
唐*珊 | 广西科技大学 | 数据分析师助理 | ***数据 | 6000 |
王*楷 | 广东省轻工职业技术学院 | 数据分析员 | 深圳**医疗 | 8000 |
张老师:18927565259